機型 | CB-3A3060 | CB-3060ASD |
加工能力 | ||
工作台尺寸 | 300x650mm | 300x650mm |
左右研磨行程 | 680mm | 680mm |
前後研磨行程 | 320mm | 320mm |
主軸中心至工作台面距離 | 600mm | 600mm |
磁盤尺寸 | 300x600mm | 300x600mm |
左右進給 | ||
手動行程 | 750mm | 750mm |
油壓行程 | 700mm | 700mm |
工作台移動速度 | 5~25M/min | 5~25M/min |
前後進給 | ||
手動行程 | 350mm | 350mm |
自動行程 | 310mm | 310mm |
自動進給 (無段) | 0.5~10mm | 0.5~10mm |
刻度環每轉 | 5mm | 5mm |
刻度環每刻度 | 0.02mm | 0.02mm |
微調裝置每轉 (特別附件) | 0.2mm | 0.2mm |
微調裝置每刻度 (特別附件) | 0.001mm | 0.001mm |
上下進給 | ||
刻度環每轉 | 1 mm | 1 mm |
刻度環每刻度 | 0.005 mm | 0.005 mm |
微調裝置每轉 | 0.2mm | 0.2mm |
微調裝置每刻度 | 0.001mm | 0.001mm |
自動進給 (ASD) | -- | 0.001~0.099mm |
砂 輪 | ||
砂輪尺寸 | 355x50x127 mm | 355x50x127 mm |
主軸轉速 | 1720(60hz)/1425(50hz) | 1720(60hz)/1425(50hz) |
馬 達 | ||
主軸馬達 | 7.5 HP | 7.5 HP |
油壓馬達 | 3 HP | 3 HP |
前後馬達 | 1/5 HP | 1/5 HP |
上下馬達 | 1/5 HP | 1/5 HP |
重 量 | ||
淨重 (約) | 2400 kgs | 2400 kgs |
毛重 (約) | 2650 kgs | 2650 kgs |
包 裝 ( LxWxH ) | 2240x2160x2240mm | 2240x2160x2240mm |
總額定馬力 | 11 HP | 11 HP |
本公司保有修改機械規格之權利,本型錄內容僅供參考,如有修改恕不另行通知。 |
|
|